{BancosBrasil}
News
This website displays information from financial institutions regulated by the Central Bank of Brazil. Initially, some information will be shown only from prudential conglomerates made publicly available by the Central Bank of Brazil.
Last Updates
Latest Updates to the Financial Statements
| Date of Information | Number of Financial Institutions Updated |
|---|---|
| 03/2026 | 1403 |
| 12/2025 | 1406 |
| 09/2025 | 1397 |
| 06/2025 | 1385 |
| 03/2025 | 1377 |
| 12/2024 | 1377 |
| 09/2024 | 1365 |
| 06/2024 | 1359 |
| 03/2024 | 1360 |
| 12/2023 | 1351 |
| 09/2023 | 1352 |
| 06/2023 | 1358 |
| 03/2023 | 1351 |
| 12/2022 | 1344 |
| 09/2022 | 1334 |
| 06/2022 | 1329 |
| 03/2022 | 1322 |
| 12/2021 | 1311 |
| 09/2021 | 1310 |
| 06/2021 | 1312 |
| 03/2021 | 1308 |
| 12/2020 | 1307 |
| 09/2020 | 1303 |
| 06/2020 | 1296 |
| 03/2020 | 1300 |
| 12/2019 | 1304 |
| 09/2019 | 1318 |
| 06/2019 | 1328 |
| 03/2019 | 1341 |
| 12/2018 | 1354 |
| 09/2018 | 1361 |
| 06/2018 | 1378 |
| 03/2018 | 1391 |
| 12/2017 | 1395 |
| 09/2017 | 1410 |
| 06/2017 | 1425 |
| 03/2017 | 1439 |
| 12/2016 | 1450 |
| 09/2016 | 1471 |
| 06/2016 | 1487 |
| 03/2016 | 1498 |
| 12/2015 | 1509 |
| 09/2015 | 1526 |
| 06/2015 | 1538 |
| 03/2015 | 1557 |
| 12/2014 | 1572 |
| 09/2014 | 1590 |
| 06/2014 | 1594 |
| 03/2014 | 1606 |
Largest Assets
30 Largest Assets
| Bank | Asset | Basel Index | Fixed Assets Index | Shareholder´s Equity | Date of Information |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 2.83 T | 14.77% | 20.74% | R$ 232.45 B | 03/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 2.61 T | 14.23% | 21.69% | R$ 187.01 B | 03/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 2.36 T | 15.13% | 10.63% | R$ 115.34 B | 03/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 1.99 T | 14.90% | 27.72% | R$ 177.22 B | 03/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 1.32 T | 15.15% | 15.06% | R$ 107.05 B | 03/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 994.38 B | 24.09% | 0.88% | R$ 191.74 B | 03/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 785.84 B | 15.91% | 33.63% | R$ 78.17 B | 03/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 341.12 B | 15.10% | 5.55% | R$ 21.13 B | 03/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 331.64 B | 11.93% | 46.97% | R$ 11.53 B | 03/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 286.55 B | 17.35% | 9.88% | R$ 17.95 B | 03/2026 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | R$ 228.81 B | 19.40% | 1.53% | R$ 5.38 B | 03/2026 |
| BANCO SICOOB - PRUDENCIAL | R$ 203.86 B | 17.97% | 10.90% | R$ 6.18 B | 03/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 170.08 B | 13.42% | 2.68% | R$ 10.57 B | 03/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 163.83 B | 17.47% | 11.83% | R$ 11.33 B | 03/2026 |
| BANCO C6 - PRUDENCIAL | R$ 152.73 B | 12.95% | 13.84% | R$ 6.74 B | 03/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 150.55 B | 15.01% | 5.73% | R$ 12.69 B | 03/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 116.70 B | 23.79% | 1.38% | R$ 11.88 B | 03/2026 |
| CIELO IP - PRUDENCIAL | R$ 116.04 B | 18.59% | 0.00% | R$ 15.23 B | 03/2026 |
| MERCADO PAGO IP - PRUDENCIAL | R$ 112.33 B | 12.26% | 0.00% | R$ 5.84 B | 03/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 97.48 B | 13.98% | 13.12% | R$ 7.46 B | 03/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 96.60 B | 13.55% | 16.95% | R$ 7.36 B | 03/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 76.10 B | 14.19% | 0.00% | R$ 8.00 B | 03/2026 |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 75.75 B | 15.46% | 2.39% | R$ 16.70 B | 03/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 69.28 B | 15.83% | 0.41% | R$ 7.16 B | 03/2026 |
| BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL | R$ 64.64 B | 13.00% | 2.54% | R$ 7.18 B | 03/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 58.04 B | 12.82% | 0.11% | R$ 8.79 B | 03/2026 |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 56.39 B | 13.48% | 0.87% | R$ 5.66 B | 03/2026 |
| STONE IP - PRUDENCIAL | R$ 52.38 B | 14.37% | 0.00% | R$ 10.31 B | 03/2026 |
| AGIBANK - PRUDENCIAL | R$ 50.21 B | 14.68% | 45.63% | R$ 5.42 B | 03/2026 |
| BMG - PRUDENCIAL | R$ 49.51 B | 12.10% | 32.24% | R$ 4.24 B | 03/2026 |
Largest Shareholder´s Equity
30 Largest Shareholder´s Equity
| Bank | Shareholder´s Equity | Basel Index | Fixed Assets Index | Asset | Date of Information |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 232.45 B | 14.77% | 20.74% | R$ 2.83 T | 03/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 191.74 B | 24.09% | 0.88% | R$ 994.38 B | 03/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 187.01 B | 14.23% | 21.69% | R$ 2.61 T | 03/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 177.22 B | 14.90% | 27.72% | R$ 1.99 T | 03/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 115.34 B | 15.13% | 10.63% | R$ 2.36 T | 03/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 107.05 B | 15.15% | 15.06% | R$ 1.32 T | 03/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 78.17 B | 15.91% | 33.63% | R$ 785.84 B | 03/2026 |
| BCO CLASSICO S.A. - PRUDENCIAL | R$ 23.41 B | 20.60% | 1.45% | R$ 38.40 B | 03/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 21.13 B | 15.10% | 5.55% | R$ 341.12 B | 03/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 17.95 B | 17.35% | 9.88% | R$ 286.55 B | 03/2026 |
| CLOUDWALK IP - PRUDENCIAL | R$ 17.55 B | 31.14% | 0.00% | R$ 20.84 B | 03/2026 |
| BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 16.70 B | 15.46% | 2.39% | R$ 75.75 B | 03/2026 |
| CIELO IP - PRUDENCIAL | R$ 15.23 B | 18.59% | 0.00% | R$ 116.04 B | 03/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 12.69 B | 15.01% | 5.73% | R$ 150.55 B | 03/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 11.88 B | 23.79% | 1.38% | R$ 116.70 B | 03/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 11.53 B | 11.93% | 46.97% | R$ 331.64 B | 03/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 11.33 B | 17.47% | 11.83% | R$ 163.83 B | 03/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 10.57 B | 13.42% | 2.68% | R$ 170.08 B | 03/2026 |
| STONE IP - PRUDENCIAL | R$ 10.31 B | 14.37% | 0.00% | R$ 52.38 B | 03/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 8.79 B | 12.82% | 0.11% | R$ 58.04 B | 03/2026 |
| STELLANTIS - PRUDENCIAL | R$ 8.45 B | 15.42% | 0.17% | R$ 32.04 B | 03/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 8.00 B | 14.19% | 0.00% | R$ 76.10 B | 03/2026 |
| APE POUPEX - PRUDENCIAL | R$ 7.69 B | 58.12% | 1.41% | R$ 11.11 B | 03/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 7.46 B | 13.98% | 13.12% | R$ 97.48 B | 03/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 7.36 B | 13.55% | 16.95% | R$ 96.60 B | 03/2026 |
| BOFA MERRILL LYNCH - PRUDENCIAL | R$ 7.22 B | 24.96% | 1.74% | R$ 46.80 B | 03/2026 |
| BCO DA AMAZONIA S.A. - PRUDENCIAL | R$ 7.18 B | 13.00% | 2.54% | R$ 64.64 B | 03/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 7.16 B | 15.83% | 0.41% | R$ 69.28 B | 03/2026 |
| CREFISA S.A. CFI - PRUDENCIAL | R$ 7.06 B | 49.81% | 1.08% | R$ 9.04 B | 03/2026 |
| HONDA - PRUDENCIAL | R$ 6.77 B | 19.52% | 0.45% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
Largest Funding
30 Largest Fundings
| Bank | Shareholder´s Equity | Basel Index | Fixed Assets Index | Asset | Date of Information |
|---|---|---|---|---|---|
| ITAU - PRUDENCIAL | R$ 2.83 T | 14.77% | 20.74% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BB - PRUDENCIAL | R$ 2.61 T | 14.23% | 21.69% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PRUDENCIAL | R$ 2.36 T | 15.13% | 10.63% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BRADESCO - PRUDENCIAL | R$ 1.99 T | 14.90% | 27.72% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| SANTANDER - PRUDENCIAL | R$ 1.32 T | 15.15% | 15.06% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BNDES - PRUDENCIAL | R$ 994.38 B | 24.09% | 0.88% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BTG PACTUAL - PRUDENCIAL | R$ 785.84 B | 15.91% | 33.63% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| SAFRA - PRUDENCIAL | R$ 286.55 B | 17.35% | 9.88% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| NU PAGAMENTOS - PRUDENCIAL | R$ 341.12 B | 15.10% | 5.55% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| XP - PRUDENCIAL | R$ 331.64 B | 11.93% | 46.97% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BCO COOPERATIVO SICREDI - PRUDENCIAL | R$ 228.81 B | 19.40% | 1.53% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BANCO SICOOB - PRUDENCIAL | R$ 203.86 B | 17.97% | 10.90% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BANRISUL - PRUDENCIAL | R$ 163.83 B | 17.47% | 11.83% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| CITIBANK - PRUDENCIAL | R$ 170.08 B | 13.42% | 2.68% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BANCO C6 - PRUDENCIAL | R$ 152.73 B | 12.95% | 13.84% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| VOTORANTIM - PRUDENCIAL | R$ 150.55 B | 15.01% | 5.73% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| JP MORGAN CHASE - PRUDENCIAL | R$ 116.70 B | 23.79% | 1.38% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BCO DAYCOVAL S.A - PRUDENCIAL | R$ 96.60 B | 13.55% | 16.95% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| INTER - PRUDENCIAL | R$ 97.48 B | 13.98% | 13.12% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| MERCADO PAGO IP - PRUDENCIAL | R$ 112.33 B | 12.26% | 0.00% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| ABC-BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 69.28 B | 15.83% | 0.41% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| PAGSEGURO - PRUDENCIAL | R$ 76.10 B | 14.19% | 0.00% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BCO RABOBANK INTL BRASIL S.A. - PRUDENCIAL | R$ 56.39 B | 13.48% | 0.87% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | R$ 58.04 B | 12.82% | 0.11% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BMG - PRUDENCIAL | R$ 49.51 B | 12.10% | 32.24% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| BANESTES - PRUDENCIAL | R$ 40.07 B | 14.04% | 25.51% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| AGIBANK - PRUDENCIAL | R$ 50.21 B | 14.68% | 45.63% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| PICPAY - PRUDENCIAL | R$ 46.35 B | 16.90% | 0.00% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| MERCANTIL DO BRASIL - PRUDENCIAL | R$ 40.23 B | 16.03% | 31.63% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
| ORIGINAL - PRUDENCIAL | R$ 34.33 B | 16.02% | 12.66% | R$ 18.89 B | 03/2026 |
Largest Basel Index
30 Largest Basel Index (with a minimum shareholder´s equity of R$ 100 million)
Lower Immobilization Index
30 Lowest Immobilization Index (with a minimum shareholder´s equity of R$ 100 million)
| Bank | Fixed Assets Index | Shareholder´s Equity | Basel Index | Asset | Date of Information |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO CARGILL S.A. - PRUDENCIAL | 0.00% | R$ 946.94 M | 163.19% | R$ 4.18 B | 03/2026 |
| ALESTA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO - PRUDENCIAL | 0.00% | R$ 222.34 M | 104.58% | R$ 232.90 M | 03/2026 |
| CORA SCFI - PRUDENCIAL | 0.01% | R$ 232.96 M | 30.09% | R$ 2.90 B | 03/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO, SESC E SENAC DE SÃO PAULO | 0.01% | R$ 223.69 M | 118.01% | R$ 226.68 M | 03/2026 |
| BANCO PACCAR - PRUDENCIAL | 0.01% | R$ 2.87 B | 35.71% | R$ 8.64 B | 03/2026 |
| AGROLEND SCFI - PRUDENCIAL | 0.02% | R$ 520.27 M | 44.96% | R$ 1.65 B | 03/2026 |
| CREDICOAMO CREDITO RURAL COOPERATIVA | 0.02% | R$ 1.75 B | 59.14% | R$ 5.03 B | 03/2026 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS EMPREGADOS DO GRUPO VALLOUREC NO BRASIL - COOVALL LTDA. | 0.02% | R$ 135.09 M | 110.42% | R$ 142.27 M | 03/2026 |
| S3 CACEIS BRASIL DTVM - PRUDENCIAL | 0.03% | R$ 977.18 M | 59.60% | R$ 1.94 B | 03/2026 |
| AF PARANÁ - PRUDENCIAL | 0.03% | R$ 3.81 B | 115.90% | R$ 4.62 B | 03/2026 |
| BANCO IBM S.A. - PRUDENCIAL | 0.03% | R$ 517.31 M | 58.85% | R$ 1.40 B | 03/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO ATACADÃO | 0.04% | R$ 167.75 M | 96.22% | R$ 184.49 M | 03/2026 |
| GPATIVA - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO PÃO DE AÇÚCAR | 0.06% | R$ 102.85 M | 202.26% | R$ 167.80 M | 03/2026 |
| DM SCFI - PRUDENCIAL | 0.06% | R$ 850.72 M | 15.52% | R$ 4.96 B | 03/2026 |
| BCO INBURSA S.A. - PRUDENCIAL | 0.06% | R$ 1.40 B | 13.46% | R$ 13.94 B | 03/2026 |
| SHPP BRASIL IP - PRUDENCIAL | 0.07% | R$ 380.25 M | 18.78% | R$ 4.62 B | 03/2026 |
| BANCO XCMG BRASIL - PRUDENCIAL | 0.07% | R$ 266.93 M | 27.67% | R$ 940.39 M | 03/2026 |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DO GRUPO SÃO MARTINHO USICRED | 0.08% | R$ 154.18 M | 112.75% | R$ 160.85 M | 03/2026 |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A - PRUDENCIAL | 0.08% | R$ 2.71 B | 15.41% | R$ 26.09 B | 03/2026 |
| BANCO MONEO S.A. - PRUDENCIAL | 0.09% | R$ 331.99 M | 18.40% | R$ 1.73 B | 03/2026 |
| BMW - PRUDENCIAL | 0.09% | R$ 729.48 M | 20.85% | R$ 3.94 B | 03/2026 |
| MIDWAY S.A. - SCFI - PRUDENCIAL | 0.10% | R$ 1.29 B | 18.56% | R$ 6.21 B | 03/2026 |
| VOLKSWAGEN - PRUDENCIAL | 0.11% | R$ 8.79 B | 12.82% | R$ 58.04 B | 03/2026 |
| VIC DTVM S/A - PRUDENCIAL | 0.12% | R$ 220.66 M | 31.84% | R$ 343.06 M | 03/2026 |
| AF DO ESTADO DE SC S.A. - PRUDENCIAL | 0.14% | R$ 1.18 B | 66.48% | R$ 2.01 B | 03/2026 |
| ICBC DO BRASIL BM S.A. - PRUDENCIAL | 0.16% | R$ 150.17 M | 89.84% | R$ 1.46 B | 03/2026 |
| STELLANTIS - PRUDENCIAL | 0.17% | R$ 8.45 B | 15.42% | R$ 32.04 B | 03/2026 |
| BANCO KOMATSU DO BRASIL - PRUDENCIAL | 0.19% | R$ 245.86 M | 17.44% | R$ 1.33 B | 03/2026 |
| ZEMA CFI - PRUDENCIAL | 0.19% | R$ 137.45 M | 23.28% | R$ 626.95 M | 03/2026 |
| COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL COOPAVEL | 0.20% | R$ 313.02 M | 37.71% | R$ 916.33 M | 03/2026 |